產品描述:
移動剪叉式高空作業平臺是用途廣泛的高空作業專用設備。它的剪叉式機械結構,使升降臺起升后有較高的穩定性,寬大的作業平臺和
較高的承載能力,使高空作業范圍更大,并適合多人同時作業。它使高空作業效率更高,更安全。
產品特性:
1、整機表面經過拋丸處理,2底2面噴漆油漆
2、剪叉部分采用高強度錳鋼鉅形管制作,使得剪叉更加厚實,設備的抗風性大大加強
3、 工作平臺的抽插可拆卸式護欄,方便拆卸,可以減少存儲空間,方便進出有高度限制的場所
4、底盤上安裝4個伸縮式支撐腿,在使用時可以有效保證平臺的穩定性
5、電器控制箱為防雨式設計,即使在戶外使用也大可放心
6、平臺和油缸活塞雙行程開關限制為升高限位提供雙重保障,平臺到達最高點時非常平穩
7、意外失去動力時打開應急下降裝置,平臺會緩緩降下,高壓鋼絲油管抗壓能力遠大于液壓系統壓力,保證了油管的安全性
8、點動控制升降,平臺上下均可以控制升降
9、工作平臺上下方均安裝有急停按鈕,以保證人員安全,系統配置應急下降閥,如遇突然斷電時可采用此裝置使平臺安全下降
可選配置:
1、客戶可以根據自己的需求,選擇汪同的動力形式(直流電源、二相交流電源)
2、可選配行走裝置可以讓設備行走更方便
3、可加裝延伸平臺,在平臺長度不足時可以延伸至所需位置,從而擴大作業范圍,提高工作效率
Description type | Capacity | Platform | Own height | Table Height | Power | Time | Weight |
型號 | 額定載重 | 桌面尺寸 | 閉合高度 | 平臺高度 | 電壓電壓 | 上升時間 | 自重 |
t | L長×W寬(MM) | (MM) | (MM) | V/kw | S | kg | |
SJY0.48-3 | 480 | 1300*700 | 850 | 3000 | 380V/1.1 | 28 | 400 |
SJY0.48-4.5 | 480 | 1300*850 | 950 | 4500 | 380V/1.1 | 43 | 620 |
SJY0.48-6 | 480 | 1800*900 | 1120 | 6000 | 380V/1.5 | 55 | 950 |
SJY0.48-7.5 | 400 | 1800*1000 | 1400 | 7500 | 380V/1.5 | 65 | 1100 |
SJY0.48-9 | 480 | 1800*1000 | 1650 | 9000 | 380V/2.2 | 70 | 1250 |
SJY0.48-11 | 480 | 2100*1150 | 1650 | 11000 | 380V/3 | 75 | 1550 |
SJY0.48-12 | 480 | 2450*1350 | 1800 | 12000 | 380V/3 | 85 | 2200 |
SJY0.48-14 | 480 | 2450*1350 | 2000 | 14000 | 380V/4 | 110 | 2350 |
SJY0.3-16 | 300 | 2800*1500 | 2040 | 16000 | 380V/4 | 120 | 2900 |
SJY0.48-16 | 480 | 2800*1500 | 2180 | 16000 | 380V/5 | 145 | 3400 |
SJY0.3-18 | 300 | 2900*1600 | 2300 | 18000 | 380V/5.5 | 178 | 4500 |
SJY1-6 | 1000 | 1800*1000 | 1500 | 6000 | 380V/3 | 80 | 1300 |
SJY1-9 | 1000 | 1900*1200 | 1800 | 9000 | 380V/3 | 108 | 1850 |
SJY1-11 | 1000 | 2200*1350 | 1840 | 11000 | 380V/3 | 115 | 2150 |
SJY1-12 | 1000 | 2500*1500 | 1940 | 12000 | 380V/4 | 120 | 3000 |
SJY1-14 | 1000 | 2500*1500 | 2100 | 14000 | 380V/4 | 135 | 3300 |
SJY1.5-12 | 1500 | 2500*1500 | 2100 | 12000 | 380V/4 | 150 | 3800 |
聯 系 人:周經理
手機:13812616249
聯 系 人:李經理
手機:18994466412
網址:www.dlhg.com.cn
電話:0512-68132142
郵箱:zb@sz-amos.com